Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMLENGTH | 11859.623459811515 |
SMSDRIW | 104.07918 |
SMSDRIN | 24.112251 |
SMSDRIE | 104.13451 |
SMSDRIS | 24.108097 |
SMUSERID | 0 |
SMTOPOERROR | 0 |
SMGEOMETRYSIZE | 732 |
SMGEOPOSITION | 22366428 |
ENTITYHANDLE | 47211 |
ENTITYTYPE | PolyLine |
LAYER | |
LAYERFROZE | 0 |
LAYERLOCKED | 0 |
LAYERON | 1 |
ELEVATION | 0.0 |
THICKNESS | 0.0 |
COLORINDEX | 3 |
LINESTYLE | Continuous |
BLOCKNAME | |
BLOCKROTATION | |
LINEWIDTH | 0.0 |
TYPE | 排水沟 |
ATTACH2 | 增产水库 |
NAME | 豹子坡排水沟 |
NO | |
geometryID | 2.0 |
geometryType | LINE |
Point2D X | 104.1345070116691 |
Point2D Y | 24.108160533589 |
Point2D X | 104.13082707085086 |
Point2D Y | 24.110404814636382 |
Point2D X | 104.12829143676586 |
Point2D Y | 24.11190457949644 |
Point2D X | 104.12392060211711 |
Point2D Y | 24.112233561236565 |
Point2D X | 104.1040321801702 |
Point2D Y | 24.112250541289598 |
Point2D X | 104.10053440383504 |
Point2D Y | 24.110976186292902 |
Point2D X | 104.0985375152651 |
Point2D Y | 24.11019227232711 |
Point2D X | 104.09662081426299 |
Point2D Y | 24.110231065007554 |
Point2D X | 104.09552853964486 |
Point2D Y | 24.11094072306952 |
Point2D X | 104.09355220954554 |
Point2D Y | 24.111278014491376 |
Point2D X | 104.09158321962221 |
Point2D Y | 24.111193388930985 |
Point2D X | 104.08923662761563 |
Point2D Y | 24.110922680930088 |
Point2D X | 104.08841817512348 |
Point2D Y | 24.110490368380084 |
Point2D X | 104.0876050672431 |
Point2D Y | 24.109756494778765 |
Point2D X | 104.08678688253995 |
Point2D Y | 24.109323628345862 |
Point2D X | 104.08590534497718 |
Point2D Y | 24.108889677237983 |
Point2D X | 104.08508252893031 |
Point2D Y | 24.10843319559828 |
Point2D X | 104.08421342965468 |
Point2D Y | 24.108219537002213 |
Point2D X | 104.08298840653309 |
Point2D Y | 24.10813537739216 |
Point2D X | 104.0819042238371 |
Point2D Y | 24.108097838661735 |
Point2D X | 104.08098237965201 |
Point2D Y | 24.108219449095856 |
Point2D X | 104.08010448243796 |
Point2D Y | 24.108520998250725 |
Point2D X | 104.07917817547829 |
Point2D Y | 24.10888899957584 |
Point2D X | 104.08010448243796 |
Point2D Y | 24.108520998250725 |
Point2D X | 104.08098237965201 |
Point2D Y | 24.108219449095856 |
Point2D X | 104.0819042238371 |
Point2D Y | 24.108097838661735 |
Point2D X | 104.08298840653309 |
Point2D Y | 24.10813537739216 |
Point2D X | 104.08421342965468 |
Point2D Y | 24.108219537002213 |
Point2D X | 104.08508252893031 |
Point2D Y | 24.10843319559828 |
Point2D X | 104.08590534497718 |
Point2D Y | 24.108889677237983 |
Point2D X | 104.08678688253995 |
Point2D Y | 24.109323628345862 |
Point2D X | 104.0876050672431 |
Point2D Y | 24.109756494778765 |
Point2D X | 104.08841817512348 |
Point2D Y | 24.110490368380084 |
Point2D X | 104.08923662761563 |
Point2D Y | 24.110922680930088 |
Point2D X | 104.09158321962221 |
Point2D Y | 24.111193388930985 |
Point2D X | 104.09355220954554 |
Point2D Y | 24.111278014491376 |
Point2D X | 104.09552853964486 |
Point2D Y | 24.11094072306952 |
Point2D X | 104.09662081426299 |
Point2D Y | 24.110231065007554 |
Point2D X | 104.0985375152651 |
Point2D Y | 24.11019227232711 |
Point2D X | 104.10053440383504 |
Point2D Y | 24.110976186292902 |
Point2D X | 104.1040321801702 |
Point2D Y | 24.112250541289598 |
Point2D X | 104.12392060211711 |
Point2D Y | 24.112233561236565 |
Point2D X | 104.12829143676586 |
Point2D Y | 24.11190457949644 |
Point2D X | 104.13082707085086 |
Point2D Y | 24.110404814636382 |
Point2D X | 104.1345070116691 |
Point2D Y | 24.108160533589 |
PartIndex 0.0 | 45.0 |
Child resources of feature: